DTFEA methodology · generated 2026-04-22 16:04 · OpenRequirements.AI
| REQ | Name | Verdict | Value | Risk | Gap | Score | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ001 | Application Intake & Completeness Check | ❌ Not suitable | 2.2 | 2 | 2.4 | -2.8 | Moderate assurance gap (score -2.8) |
REQ002 | SORA 2.0 Assessment for Swarm | ❌ Not suitable | 3.6 | 3 | 3.4 | -3.9 | One critical finding in pillar E |
REQ003 | ConOps & ODD Review | ❌ Not suitable | 3 | 3.2 | 3.4 | -4.5 | Critical failure-mode gap (Fiona) |
REQ004 | Airspace Change & TDA Coordination | ❌ Not suitable | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -3.2 | Moderate assurance gap (score -3.2) |
REQ005 | Geofence / Containment Enforcement | ❌ Not suitable | 4.4 | 4.6 | 4.4 | -6.5 | Critical failure-mode gap (Fiona) |
REQ006 | C2 Link and Spectrum Assurance | ❌ Not suitable | 3.4 | 3.4 | 3 | -4.0 | Moderate assurance gap (score -4.0) |
REQ007 | Detect-and-Avoid Performance | ❌ Not suitable | 4.8 | 4.6 | 4.4 | -6.4 | Critical failure-mode gap (Fiona) |
REQ008 | Swarm Decision-Making Architecture Review | ❌ Not suitable | 4.8 | 5 | 4.8 | -7.5 | Critical failure-mode gap (Fiona) |
REQ009 | ML Assurance Case | ❌ Not suitable | 5 | 4.8 | 4.4 | -6.1 | Critical failure-mode gap (Fiona) |
REQ010 | Human Oversight and Crew Fitness | ❌ Not suitable | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -5.1 | One critical finding in pillar T |
REQ011 | Contingency and Flight Termination | ❌ Not suitable | 4 | 4 | 4 | -5.4 | Critical failure-mode gap (Fiona) |
REQ012 | Data MOR & DPIA Obligations | ❌ Not suitable | 4.2 | 3.2 | 3.4 | -3.8 | 2 critical findings across pillars |
REQ013 | Insurance & Ground-Environment Survey | ❌ Not suitable | 2.2 | 2.4 | 2 | -2.8 | Moderate assurance gap (score -2.8) |
REQ014 | Crew Training & Competency | ❌ Not suitable | 2.6 | 2.4 | 3 | -3.4 | Moderate assurance gap (score -3.4) |
REQ015 | CAA/MAA Interface Management | ❌ Not suitable | 2.6 | 3.2 | 2.8 | -4.3 | Critical accountability gap (Aria) |
REQ016 | Phased Trial Build-Up | ❌ Not suitable | 3.4 | 3.2 | 3.4 | -4.3 | One critical finding in pillar E |
REQ017 | Public and Stakeholder Engagement | ❌ Not suitable | 3 | 3.6 | 4.2 | -6.2 | 2 critical findings across pillars |
REQ018 | Security Classification Handling | ❌ Not suitable | 2.6 | 3.6 | 3.8 | -6.2 | Critical accountability gap (Aria) |
REQ019 | Environmental Impact | ❌ Not suitable | 1.6 | 2.8 | 3.4 | -5.2 | Moderate assurance gap (score -5.2) |
REQ020 | Post-Trial Assurance & Close-out | ❌ Not suitable | 2.6 | 2.2 | 3.6 | -4.0 | Moderate assurance gap (score -4.0) |
REQ007REQ008REQ012REQ009REQ010REQ017REQ005REQ007REQ009REQ011REQ002REQ007REQ009REQ017REQ018REQ008REQ015REQ018REQ005REQ007REQ008REQ012REQ003REQ008REQ008REQ016REQ005REQ011REQ009REQ017REQ001REQ011REQ015REQ018REQ001REQ019REQ020REQ009REQ010REQ019REQ020REQ002REQ005REQ017REQ002REQ003REQ004REQ006REQ013REQ014REQ016REQ019REQ020REQ001REQ002REQ004REQ006REQ010REQ014REQ003REQ004REQ005REQ006REQ010REQ011REQ012REQ014REQ006REQ007REQ016REQ006REQ018REQ012REQ013REQ016REQ020REQ013REQ015REQ001REQ002REQ003REQ013REQ003REQ011REQ014REQ016REQ020REQ017REQ004REQ014REQ004REQ010REQ013REQ015REQ019REQ015REQ018REQ019REQ012REQ001